Herren 1. Liga Wintermeisterschaft 2023 / 2024

1. Spieltag - 11.11.2023 bis 11.11.2023
11.11.2023  TV Buesingen 1 - TV Herblingen 1  7 : 6
11.11.2023  TV Buchberg-Ruedlingen 1 - TV Loehningen 1  4 : 4
11.11.2023  TV Neuhausen 1 - SG Loehningen-Neuhausen  8 : 9
11.11.2023  TV Loehningen 1 - Turne Schlaate 1  8 : 12
11.11.2023  TV Herblingen 1 - TV Buchberg-Ruedlingen 1  10 : 2
11.11.2023  TV Buesingen 1 - TV Neuhausen 1  8 : 3
11.11.2023  SG Loehningen-Neuhausen - Turne Schlaate 1  9 : 12
11.11.2023  TV Loehningen 1 - TV Buesingen 1  5 : 6
11.11.2023  TV Buchberg-Ruedlingen 1 - Turne Schlaate 1  5 : 7
11.11.2023  SG Loehningen-Neuhausen - TV Herblingen 1  8 : 8
11.11.2023  TV Neuhausen 1 - Turne Schlaate 1  8 : 12

2. Spieltag - 09.12.2023 bis 09.12.2023
09.12.2023  TV Buesingen 1 - Turne Schlaate 1  12 : 10
09.12.2023  TV Buchberg-Ruedlingen 1 - SG Loehningen-Neuhausen  4 : 12
09.12.2023  TV Herblingen 1 - TV Loehningen 1  12 : 2
09.12.2023  TV Neuhausen 1 - TV Buchberg-Ruedlingen 1  8 : 4
09.12.2023  TV Buesingen 1 - SG Loehningen-Neuhausen  9 : 6
09.12.2023  TV Herblingen 1 - Turne Schlaate 1  12 : 5
09.12.2023  TV Loehningen 1 - TV Neuhausen 1  7 : 8
09.12.2023  TV Buchberg-Ruedlingen 1 - TV Buesingen 1  5 : 9
09.12.2023  SG Loehningen-Neuhausen - TV Loehningen 1  14 : 5
09.12.2023  TV Herblingen 1 - TV Neuhausen 1  14 : 3

3. Spieltag - 06.01.2024 bis 06.01.2024
  TV Herblingen 1 - TV Buesingen 1  7 : 11
  TV Loehningen 1 - TV Buchberg-Ruedlingen 1  3 : 9
  SG Loehningen-Neuhausen - TV Neuhausen 1  10 : 9
  Turne Schlaate 1 - TV Loehningen 1  14 : 7
  TV Buchberg-Ruedlingen 1 - TV Herblingen 1  10 : 3
  TV Neuhausen 1 - TV Buesingen 1  8 : 10
  Turne Schlaate 1 - SG Loehningen-Neuhausen  10 : 9
  TV Buesingen 1 - TV Loehningen 1  14 : 4
  Turne Schlaate 1 - TV Buchberg-Ruedlingen 1  12 : 4
  TV Herblingen 1 - SG Loehningen-Neuhausen  8 : 5
  Turne Schlaate 1 - TV Neuhausen 1  14 : 5

4. Spieltag - 17.02.2024 bis 17.02.2024
  Turne Schlaate 1 - TV Buesingen 1  8 : 9
  SG Loehningen-Neuhausen - TV Buchberg-Ruedlingen 1  8 : 6
  TV Loehningen 1 - TV Herblingen 1  5 : 12
  TV Buchberg-Ruedlingen 1 - TV Neuhausen 1  5 : 8
  SG Loehningen-Neuhausen - TV Buesingen 1  5 : 5
  Turne Schlaate 1 - TV Herblingen 1  12 : 10
  TV Neuhausen 1 - TV Loehningen 1  9 : 11
  TV Buesingen 1 - TV Buchberg-Ruedlingen 1  11 : 4
  TV Loehningen 1 - SG Loehningen-Neuhausen  1 : 8
  TV Neuhausen 1 - TV Herblingen 1  7 : 15

Tabelle
      Sp. Pkt.   Körbe    Diff.
  TV Buesingen 1  18   86:54    32
  Turne Schlaate 1  10  16   108:79    29
  TV Herblingen 1  11   80:53    27
  SG Loehningen-Neuhausen  9   82:73    9
  TV Buchberg-Ruedlingen 1  5   47:68    -21
  TV Neuhausen 1  4   60:88    -28
  TV Loehningen 1  1   45:93    -48