24.11.2021 19:30 | TV Beringen 2 | - | TV Beringen 1 | _ | : | _ | ||
24.11.2021 19:58 | Korbball Buchthalen 1 | - | TV Beringen 1 | _ | : | _ | ||
24.11.2021 20:26 | Korbball Buchthalen 1 | - | TV Beringen 2 | _ | : | _ |
Spielfrei: Herblingen 1 TV Loehningen STV Hallau 1 Korbball Buchthalen 2 TV Neuhausen TV Buchberg-Ruedlingen
Sp. | Pkt. | Körbe | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbball Buchthalen 1 | 5 | 10 | 53:16 | 37 | ||
2 | STV Hallau 1 | 4 | 6 | 36:14 | 22 | ||
3 | Korbball Buchthalen 2 | 4 | 6 | 35:22 | 13 | ||
4 | Herblingen 1 | 4 | 4 | 34:26 | 8 | ||
5 | TV Loehningen | 3 | 4 | 24:17 | 7 | ||
6 | TV Beringen 1 | 4 | 2 | 19:41 | -22 | ||
7 | TV Buchberg-Ruedlingen | 4 | 2 | 15:44 | -29 | ||
8 | TV Neuhausen | 4 | 2 | 20:28 | -8 | ||
9 | TV Beringen 2 | 4 | 0 | 11:39 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
07.12.2021 19:30 | TV Loehningen | - | Korbball Buchthalen 1 | 11 | : | 14 | ||
07.12.2021 19:58 | Korbball Buchthalen 2 | - | TV Beringen 2 | 26 | : | 1 | ||
07.12.2021 20:26 | Herblingen 1 | - | TV Loehningen | 10 | : | 8 | ||
07.12.2021 20:54 | TV Loehningen | - | TV Beringen 2 | 20 | : | 3 | ||
07.12.2021 21:22 | Herblingen 1 | - | Korbball Buchthalen 2 | 4 | : | 9 |
Spielfrei: STV Hallau 1 TV Neuhausen TV Beringen 1 TV Buchberg-Ruedlingen