16.02.2022 19:30 | Herblingen 1 | - | TV Neuhausen | _ | : | _ | ||
16.02.2022 19:58 | STV Hallau 1 | - | TV Beringen 1 | _ | : | _ | ||
16.02.2022 20:26 | Herblingen 1 | - | TV Buchberg-Ruedlingen | _ | : | _ | ||
16.02.2022 20:54 | STV Hallau 1 | - | TV Neuhausen | _ | : | _ | ||
16.02.2022 21:22 | TV Beringen 1 | - | TV Buchberg-Ruedlingen | _ | : | _ |
Spielfrei: TV Loehningen Korbball Buchthalen 1 Korbball Buchthalen 2 TV Beringen 2
Sp. | Pkt. | Körbe | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbball Buchthalen 1 | 6 | 12 | 67:27 | 40 | ||
2 | Korbball Buchthalen 2 | 6 | 10 | 70:27 | 43 | ||
3 | Herblingen 1 | 6 | 6 | 48:43 | 5 | ||
4 | STV Hallau 1 | 4 | 6 | 36:14 | 22 | ||
5 | TV Loehningen | 6 | 6 | 63:44 | 19 | ||
6 | TV Beringen 1 | 4 | 2 | 19:41 | -22 | ||
7 | TV Buchberg-Ruedlingen | 4 | 2 | 15:44 | -29 | ||
8 | TV Neuhausen | 4 | 2 | 20:28 | -8 | ||
9 | TV Beringen 2 | 6 | 0 | 15:85 | -70 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Spielfrei: TV Loehningen Korbball Buchthalen 1 Korbball Buchthalen 2 TV Beringen 2